Allgemeines
Presenter
3D Darstellung Visualisierung
GRD, CAD, BEM, MCAD
Profil
Deckungen Dach
Sparrenlage
Wand Decke
Deckungen Wand Decke
Wand- und Deckenhölzer
Blech
FHP Automatismen
Treppe
Plt-Nr. | Länge | Breite | Stärke | TS-Nr. |
1/1 | 0,960 m | 0,272 m | 0,042 m | DG1/1 15 |
1/2 | 0,960 m | 0,937 m | 0,042 m | DG1/1 14,13,12 |
1/3 | 0,960 m | 0,937 m | 0,042 m | DG1/1 11,10,1 |
1/4 | 0,980 m | 0,631 m | 0,042 m | DG1/1 2,9 |
1/5 | 1,028 m | 0,640 m | 0,042 m | DG1/1 3,8 |
1/6 | 1,118 m | 0,662 m | 0,042 m | DG1/1 4,7 |
1/7 | 1,366 m | 0,767 m | 0,042 m | DG1/1 6,5 |
In folgender Tabelle wird angezeigt wieviel Platten der jeweiligen Abmessung benötigt werden und welche Optimierung in der jeweiligen Abmessung enthalten ist.
B-Nr. | Platten-Abmessung | Anzahl | Plt-Nr. |
1 | 1,000 m x 1,000 m x 0,042 m | 4 | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 |
2 | 1,200 m x 1,000 m x 0,042 m | 2 | 1/5, 1/6 |
3 | 1,400 m x 1,000 m x 0,042 m | 1 | 1/7 |
Statik
Stammdaten Bausteine Programm
Stammdaten Bausteine Inhalt Pflege
Einzelstab
DXF Schnittstelle
IFC Import/Export
Aufmess-Systeme