PC e Portatile: La "Hard disk di sistema", "Hard disk di dati" e "Scheda grafica" del componente è stata aggiornata! (09/2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Componente | Requisito minimo | Consiglio | Professionale | Nota |
Processore | Intel o AMD | Intel Core i5, i7 o AMD FX con almeno 3,0 GHz | Intel Core i7 o i9 di ultima generazione con 3,5 GHz o superiore | Il processore determina in maniera essenziale la velocità operativa del programma. Si consiglia di scegliere un modello efficace soprattutto per progetti più grandi e per una migliore visualizzazione. |
Memoria | 4 GB | 8 - 16 GB | 16 - 32 GB | Una memoria insufficiente può causare una perdita di dati. |
Hard disk di sistema | 200 GB SATA | 256 GB SSD o superiore | 256 GB NVMe SSD o superiore | L'hard disk di sistema dovrebbe contenere solo l'installazione Windows. |
Hard disk di dati | - | 256 GB SSD o NVMe | 1 TB NVMe SSD | Vi raccomandiamo di fare l'installazione del programma SEMA su un disco dati veloce e sufficientemente grande. Lo spazio richiesto dipende essenzialmente dal numero di versioni SEMA installate (circa 3 – 4 GB per ogni versione) e dal numero di progetti. Tipicamente un progetto ha una dimensione da 2 a 20 MB, a seconda delle dimensioni e del numero di componenti. Attenzione: un hard disk lento o la connessione al computer, rallentano il lavoro. |
Lettori | DVD-Multinorm | DVD-Multinorm | DVD-Multinorm | Il masterizzatore-DVD non è obbligatorio, però facilita il lavoro, la memorizzazione e lo scambio di dati. |
Interfacce | USB 2.0 | USB 2.0 o USB 3.0 | USB 2.0 o USB 3.0 | Si consegna il programma con una chiave protettiva. Sarebbe ottimo uno slot - USB. L'utilizzo di uno slot USB 3.0 rapido non comporta nessun vantaggio. |
Sistema operativo | Windows 8.1 64Bit | Windows 10 64Bit | Windows 10 64Bit | Windows 10 è stato intensamente testato da SEMA ed è stato definito la piattaforma migliore per il programma SEMA. Anche Windows 8.1 funziona senza problemi. Dal 14 gennaio 2020, è terminato il supporto per Windows 7, l'uso di questa versione Windows non è più possibile a partire dalla versione SEMA V20-2 (pubblicazione in maggio 2020). ATTENZIONE: In caso di acquisto di un nuovo hardware, si deve notare che le versioni dei programmi di costruzioni in legno SEMA a partire dalla versione 21-1 in dicembre 2020, necessitano dei sistemi operativi a 64 bit. |
Scheda grafica | 64Bit | Nvidia GeForce delle serie GTX o RTX a partire da 4 GB RAM o scheda Nvidia Quadro equivalente | Nvidia GeForce delle serie RTX con almeno 8 Go RAM | Per la visualizzazione una scheda accelerante aggiornata è assolutamente necessaria. A causa dei problemi ricorrenti con i driver Open GL di AMD consigliamo fortemente l'utilizzo delle schede grafiche Nvidia. Con le schede grafiche di Nvidia delle serie GeForce et Quadro non ci sono problemi. ATTENZIONE: A partire dalla versione SEMA 20-1, la scheda grafica e il driver della scheda grafica devono supportare la versione OPEN Gl 3.3 o superiore. |
Risoluzione | 1024*768 | Full-HD 1920*1080 | Ultra-HD 3840*2160 (4K) | La risoluzione perfetta nel SEMA dipende in modo determinante dalla dimensione dello schermo! (vedi anche indicazioni per i portatili) Per il lavoro professionale consigliamo l'uso di un sistema con 2 schermi. |
Intensità di colore | 32 Bit | 32 Bit | 32 Bit | L’intensità di colore di 32 Bit serve soprattutto per la presa nella visualizzazione. |
Schermo | 17" | 2 soluzioni schermo con 1 monitor Full-HD e un monitor Ultra-HD (4K) | 2 soluzioni schermo con 2 monitor Ultra-HD uguali (4K) | Se si lavora frequentemente al computer conviene scegliere uno schermo / schermo piatto di buona qualità. Si consiglia di badare ad un rapporto ragionevola tra dimensione del video e definizione! Per schermi da 14-17" consigliamo una definizione di 1024*768 e per schermi da 17-19" una definizione di 1280*1024. Per definizioni maggiori conviene assolutamente usare display più grandi. |
Mouse | Mouse a 2 tasti con rotella | Mouse ad alta risoluzione | Mouse ad alta risoluzione | Per un lavoro molto preciso con il mouse un tasso adeguato di campionamento è necessario. |
Tastiera | Tastiera standard PC | Tastiera standard PC | Tastiera standard PC | Le tastiere speciali da gioco (tastiere gaming) spesso offrono la possibilità di depositare delle macro. Così si possono mettere su un tasto unico le operazioni che si ripetono sempre e quindi rendere più efficiente il lavoro. |
Stampante | Stampante a laser e stampante a getto d'inchiostro | Stampante a laser a colori e plotter di gran formato | Stampante a laser a colori e plotter di gran formato | Dovrebbe essere disponibile almeno un apparecchio a colori. Non è solo l'apparecchio ad essere decisivo per la funzione ma anche il driver e la carta. Seguite le relative indicazioni nell'istruzione per l'uso. |
Uscita 1:1 moduli continui | Plotter a getto d'inchiostro DIN A1 | Plotter a getto d'inchiostro DIN A0 | Plotter a getto d'inchiostro DIN A0 | Nel programma SEMA è prevista l'uscita nel formato 1:1 sui relativi periferici soprattutto per la costruzione delle scale. In questo contesto bisogna tener presente che alcuni moduli continui (plotter continui) permettono l'uscita fino ad una determinata lunghezza. |
Intel Core i5, i7 sono dei marchi registrati di Intel Corporation. AMD FX è un marchio registrato di AMD Corporation. Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation. Nvidia GeForce GTX, Nvidia Quadro e Nvidia Tegra sono dei marchi registrati di Nvidia Corporation. Trend Micro Officescan è un marchio registrato di Trend Micro Incorporated.