Generalità
yard | piede | pollice | frazione | inserimento | risultato |
01 | 02 | 03 | 05 | 01020305 | 1 2‘ 3 5/64“ |
00 | 00 | 05 | 32 | 532 | 5 ½“ |
00 | 10 | 02 | 24 | 100224 | 10‘ 2 3/8 |
00 | 00 | 00 | 00 | 12 | 12/64 |
00 | 12 | 00 | 00 | 12, | 12‘ |
Nel caso dell'inserimento rapido un'unità di misura corrisponde a rispettivamente due cifre. Inserendo un numero con separatore decimale si riutilizza automaticamente l'inserimento standard. Pur essendo attivo l'inserimento rapido, continua a funzionare, e come finora, l'inserimento con simboli di piedi/pollici come anche l'inserimento con separatore decimale.
Adesso con l'impostazione imperiale è possibile usare come calcolatore i campi di valori, analogamente al sistema metrico.
Esempi per le possibilità di inserimento più ampie:
inserimento classico | inserimento rapido precisione 1/32 | inserimento rapido precisione 1/64 | inserimento con spazio | inserimento-decimale (yard) | inserimento-decimale (piede) |
9‘-0“ | 90000 | 90000 | 9 0 | 3.0 | 9.0 |
10‘-6“ | 100600 | 100600 | 10 6 | 3.5 | 10.5 |
14‘-3“ | 140300 | 140300 | 14 3 | 4.75 | 14.25 |
12‘-8 ½“ | 120816 | 120832 | 12 8 32 |
|
|
15‘-10 3/8“ | 151012 | 151024 | 15 10 24 |
|
|
Rappresentazione 3D Visualizzazione
PIA, CAD, QUO, MCAD
Profilo
Quotatura carpentieri
Parete Solaio
Lamiera
Scale
Oggetti 3D
Dati fondamentali componenti programma
Elementi individuali
Sistemi di misurazione