Generalità
Rappresentazione 3D Visualizzazione
PIA, CAD, QUO, MCAD
Coperture tetto
Parete Solaio
Legnami parete e solaio
Lamiera
Automatismi PREF
Scale
pannello no. | lunghezza | larghezza | spessore | PD-no. |
1/1 | 0,960 m | 0,272 m | 0,042 m | ST1/1 15 |
1/2 | 0,960 m | 0,937 m | 0,042 m | ST1/1 14,13,12 |
1/3 | 0,960 m | 0,937 m | 0,042 m | ST1/1 11,10,1 |
1/4 | 0,980 m | 0,631 m | 0,042 m | ST1/1 2,9 |
1/5 | 1,028 m | 0,640 m | 0,042 m | ST1/1 3,8 |
1/6 | 1,118 m | 0,662 m | 0,042 m | ST1/1 4,7 |
1/7 | 1,366 m | 0,767 m | 0,042 m | ST1/1 6,5 |
Nella seguente tabella viene indicato quanti pannelli sono necessari con la rispettiva dimensione e quale ottimizzazione è contenuta nella rispettiva dimensione.
C.no. | dimensione pannello | quantità | pannello no. |
1 | 1,000 m x 1,000 m x 0,042 m | 4 | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 |
2 | 1,200 m x 1,000 m x 0,042 m | 2 | 1/5, 1/6 |
3 | 1,400 m x 1,000 m x 0,042 m | 1 | 1/7 |
Nella cartella "col" delle alzate è disponibile il nuovo tipo di collegamento "si esegue intersezione a smusso di alzata e pedata" per il "collegamento sopra" e "collegamento sotto". <Filmato - Innovazioni scale>
Statica
Dati fondamentali componenti contenuto aggiornamento
Interfaccia DXF
Import/export IFC
Sistemi di misurazione