Allgemeines
Yard | Fuß | Zoll | Bruch | Eingabe | Ergebnis |
01 | 02 | 03 | 05 | 01020305 | 1 2‘ 3 5/64“ |
00 | 00 | 05 | 32 | 532 | 5 ½“ |
00 | 10 | 02 | 24 | 100224 | 10‘ 2 3/8 |
00 | 00 | 00 | 00 | 12 | 12/64 |
00 | 12 | 00 | 00 | 12, | 12‘ |
Bei der Schnelleingabe entsprechen je zwei Ziffern einer Maßeinheit. Wird eine Zahl mit Dezimaltrennzeichen eingegeben, wird automatisch die Standardeingabe wiederverwendet. Auch wenn die Schnelleingabe aktiviert ist, funktioniert weiterhin und wie bisher die Eingabe mit Fuß-/Zoll-Symbolen sowie die Eingabe mit Dezimaltrennzeichen.
Wert-Eingabefelder bei imperialer Einstellung können nun analog zum metrischen System als Rechner verwendet werden.
Beispiele für die erweiterten Eingabemöglichkeiten:
Klassische Eingabe | Schnelleingabe Genauigkeit 1/32 | Schnelleingabe Genauigkeit 1/64 | Eingabe mit Leerzeichen(Fuß) | Dezimal-Eingabe (Yard) | Dezimal-Eingabe (Fuß) |
9‘-0“ | 90000 | 90000 | 9 0 | 3.0 | 9.0 |
10‘-6“ | 100600 | 100600 | 10 6 | 3.5 | 10.5 |
14‘-3“ | 140300 | 140300 | 14 3 | 4.75 | 14.25 |
12‘-8 ½“ | 120816 | 120832 | 12 8 32 |
|
|
15‘-10 3/8“ | 151012 | 151024 | 15 10 24 |
|
|
Unabhängig von der metrischen oder imperialen Einstellung kann jetzt bei Platzhaltern und der automatischen Namensvergabe für Stammdaten neben den metrischen Einheiten auch „feet/inch“ ausgewählt werden.
Drucken & Plotten
3D Darstellung Visualisierung
GRD, CAD, BEM, MCAD
Profil
Deckungen Dach
Sparrenlage
Zimmererbemaßung
Wand Decke
Blech
Treppe
AB_PROLOG = | Trittstufe Abdeckung |
AN_PROLOG = | Trittstufe Anleimer |
TS_PROLOG = | Trittstufe |
SS_PROLOG = | Setzstufe |
SB_PROLOG = | Blocksetzstufe |
WA_PROLOG = | Wange |
WK_PROLOG = | Wangen-Krümmling |
HO_PROLOG = | Holm |
AK_PROLOG = | Holm-Krümmling |
HL_PROLOG = | Handlauf |
HK_PROLOG = | Handlauf-Krümmling |
HW_PROLOG = | Handlauf Schnecke waagrecht |
HS_PROLOG = | Handlauf Schnecke senkrecht |
HC_PROLOG = | Handlauf Capping |
HF_PROLOG = | Handlauf Fitting |
GU_PROLOG = | Gurt |
GK_PROLOG = | Gurt-Krümmling |
GW_PROLOG = | Gurt Schnecke waagrecht |
GS_PROLOG = | Gurt Schnecke senkrecht |
GC_PROLOG = | Gurt Capping |
GF_PROLOG = | Gurt Fitting |
WAHA_ PROLOG = | Optimierung Wange Handlauf |
WAGU_ PROLOG = | Optimierung Wange Gurt |
HOHA_ PROLOG = | Optimierung Holm Handlauf |
HOGU_ PROLOG = | Optimierung Holm Gurt |
HAGU_ PROLOG = | Optimierung Handlauf Gurt |
VERLEIM_ PROLOG = | Verleim Optimierung |
PLATTE_ PROLOG = | Platten Optimierung |
Hier die zur Verfügung gestellten Epiloge für normale Bauteile und Optimierungen:
AB_EPILOG = | Trittstufe Abdeckung |
AN_EPILOG = | Trittstufe Anleimer |
TS_EPILOG = | Trittstufe |
SS_EPILOG = | Setzstufe |
SB_EPILOG = | Blocksetzstufe |
WA_EPILOG = | Wange |
WK_EPILOG = | Wangen-Krümmling |
HO_EPILOG = | Holm |
AK_EPILOG = | Holm-Krümmling |
HL_EPILOG = | Handlauf |
HK_EPILOG = | Handlauf-Krümmling |
HW_EPILOG = | Handlauf Schnecke waagrecht |
HS_EPILOG = | Handlauf Schnecke senkrecht |
HC_EPILOG = | Handlauf Capping |
HF_EPILOG = | Handlauf Fitting |
GU_EPILOG = | Gurt |
GK_EPILOG = | Gurt-Krümmling |
GW_EPILOG = | Gurt Schnecke waagrecht |
GS_EPILOG = | Gurt Schnecke senkrecht |
GC_EPILOG = | Gurt Capping |
GF_EPILOG = | Gurt Fitting |
PF_EPILOG = | Pfosten |
ST_EPILOG = | Stakete |
NE_EPILOG = | Nesting |
EXT_EPILOG = | Extrusionskörper |
WAHA_EPILOG = | Optimierung Wange Handlauf |
WAGU_EPILOG = | Optimierung Wange Gurt |
HOHA_EPILOG = | Optimierung Holm Handlauf |
HOGU_EPILOG = | Optimierung Holm Gurt |
HAGU_EPILOG = | Optimierung Handlauf Gurt |
VERLEIM_EPILOG = | Verleim Optimierung |
PLATTE_EPILOG = | Platten Optimierung |
Hier die Platzhalter die ausgewertet werden:
@BV-FELD0@ - @BV-FELD30@ | BV-Feld 0 bis 30 |
@Z-GESCHOSS-NR-INTERN@ | Interne Geschoss-Nr. |
@Z-GESCHOSS-NAME@ | Geschoss-Name |
@Z-GESCHOSS-KUERZEL@ | Geschoss-Kürzel |
@TR_TREPPENNUMMER@ | Treppennummer |
3D Objekte
Statik
Stammdaten Bausteine Programm
Stammdaten Bausteine Inhalt Pflege
Materialliste
Einzelstab
IFC Import/Export
Aufmess-Systeme