Komponenten "Festplatte", "Betriebssystem", "Grafikkarte" und "Zusatzinformationen zu Laptops" wurden aktualisiert!
Stand: 01/2023 | |||
---|---|---|---|
Komponente | Empfehlung | Bemerkung | |
Prozessor | Intel Core Architektur ab i5 8. Generation, AMD Ryzen Architektur ab Ryzen 2000 | SEMA zieht aktuell den optimalen Nutzen aus einer 8 Kerne / 16 Threads CPU-Konfiguration mit einer hohen SingleCore-Performance. Intels High-End (Produktreihe X), sowie Server-Plattform (Produktreihe XEON), als auch AMDs Threadripper-Plattform bieten keinen Performance-Vorteil in SEMA. | |
Arbeitsspeicher | mind. 8 GB, für große Bauvorhaben 32 GB oder mehr | Die Größe des Hauptspeichers hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Geschwindigkeit des Programms. Bei größeren Projekten sollte mehr Hauptspeicher zur Verfügung stehen. | |
Festplatte | mind. 256 GB SDD Speicher, besser jedoch M.2 NVME-Festplatten | Eine aktuelle SEMA-Installation benötigt ca. 4,5 GB Festplatten-Speicher. ACHTUNG: Eine langsame Festplatte bzw. Anbindung an den Rechner bremst das Arbeiten. | |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 oder Microsoft Windows 10, jeweils als 64-Bit Version | Für SEMA wird ein vollwertiges Windows benötigt, Windows RT oder Windows on ARM werden nicht unterstützt. Andere Betriebssysteme wie Apple macOS oder Linux werden auch nicht unterstützt. | |
Grafikkarte | Nvidia Geforce GTX 10XX, RTX 20XX oder RTX 30XX mit mind. 4 GB RAM sowie dem Game-Ready-Treiber | Es wird eine Grafikkarte mit mind. OpenGL 3.3 vorausgesetzt. | |
Monitor | mind. Full-HD Monitor (1920 x 1080 Pixel), besser jedoch 4K Monitor (3820 x 2160 Pixel) | Für häufiges Arbeiten vor dem Rechner sollte auf die Auswahl eines guten Monitors/Flachbildschirms geachtet werden. Mit einer Zweibildschirmlösung kann effektiver gearbeitet werden. SEMA bietet die Möglichkeit bestimmte Programmfunktionen vom eigentlichen CAD-Bildschirm auf einen zweiten Bildschirm auszulagern. | |
Anschlüsse | USB 2.0 oder USB 3.0 | Das Programm wird mit einem Programmschutzstecker geliefert. Dieser benötigt einen freien USB-Steckplatz. Die Benutzung eines schnellen USB 3.0 Steckplatzes bringt dafür keinen Vorteil. | |
Internetanschluss | - | Ein Internetanschluss wird empfohlen für Programminstallationen bzw. Programmupdates und ist notwendig für eine Fernwartung über den TeamViewer. | |
Eingabegeräte | Maus mit mindestens 2 Tasten (links/rechts + Mausrad) und Tastatur mit Ziffernblock | Spezielle Spieletastaturen (Gaming Tastaturen) bieten oftmals die Möglichkeit Makros zu hinterlegen. Immer wiederkehrende Vorgänge kann man so auf eine einzige Taste legen und somit das Arbeiten viel effizienter gestalten. | |
Drucker/Plotter | Farblaser- oder Tintenstrahldrucker und/oder Endlos 1:1-Ausgabegeräte | Es sollte mindestens ein farbiges Gerät zur Verfügung stehen. Entscheidend für die Funktion ist nicht nur das Gerät, sondern auch Treiber und Papier. Beachten Sie die entsprechenden Angaben in der Bedienungsanleitung. |
Grafikkarte: Empfohlen wird eine dedizierte GPU, die besten Ergebnisse haben wir mit Nvidia Geforce GTX 10XX/16XX, RTX 20XX oder RTX 30XX gemacht.
Docking-Station: Kann für zusätzliche USB-Anschlüsse verwendet werden, vorhandene Bildschirme müssen aber direkt am Laptop angeschlossen werden.
Bei abweichender Hardware kann die korrekte Funktionsweise nicht garantiert und/oder sichergestellt werden. Bei Nutzung einer virtuellen Maschine (z. B. "Parallels Desktop" auf einem Apple Mac) kann die korrekte Funktionsweise nicht garantiert und/oder sichergestellt werden.
Intel Core i5, i7 sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. AMD FX ist ein eingetragenes Warenzeichen der AMD Corporation. Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation. Nvidia GeForce GTX, Nvidia Quadro und Nvidia Tegra sind eingetragene Warenzeichen der Nvidia Corporation. Trend Micro Officescan ist ein eingetragenes Warenzeichen der Trend Micro Incorporated.